Um passeio rápido em uma bicicleta com pedal requer componentes leves e eficientes. As bicicletas Triestina Hybrid garantem um desempenho superior para o ciclismo urbano e de lazer. O quadro de alumínio contém dentro dele o mesmo sistema de pedal assist que o Cento 10 Hybrid, tornando tudo possível. Cada detalhe da Triestina Hybrid foi projetado para acompanhar os últimos avanços no design de bicicletas.
| Grupo | SHIMANO GRX 1X11 FLAT BAR |
| Rodas | WILIER TRIESTINA HY-NDR28AC |
| Dryve system | MAHLE EBIKEMOTION X35+ |
| Bateria | |
| Motor | |
| Display | |
| Quadro | TRIESTINA HYBRID - ALU 6061, DOUBLE BUTTED |
| Forqueta | TRIESTINA HYBRID CARBON MONOCOQUE |
| Guiador | FSA OMEGA |
| Avanço | FSA OS-168 - CUSTOM WILIER |
| Headset | RITCHEY COMP |
| Manipulos | SHIMANO GRX 1X11 FLAT BAR |
| Travões | SHIMANO BR-RS405 + BLRS600 |
| Discos | SHIMANO SM-RT66 6 PARAFUSOS 160 MM / 160 MM |
| Desviador Dianteiro | |
| Desviador Traseiro | SHIMANO GRX RD-RX812 |
| Pedaleiro | SHIMANO GRX RD-RX812 |
| BB | SHIMANO BBRS500PB |
| Cassete | SHIMANO CS-M7000-11 11-42T |
| Corrente | SHIMANO GRX CN-HG601-11 114 LINK |
| Pneus | VITTORIA TERRENO MIX RIGID 700X33 |
| Selim | SELLE ITALIA X-BASE |
| Seatmast | PROMAX SP-264 |
| Peso quadro | |
| Pedro Forqueta | |
| Peso | |
| Tamanhos | XS / S / M / L / XL |

| XS | S | M | L | XL | ||
| H | [Cm] | 45 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| C/C | [Cm] | 41 | 44 | 46 | 48 | 51 |
| L | [Cm] | 51,5 | 53,1 | 54,7 | 55,8 | 57,4 |
| L1 | [Cm] | 40,6 | 40,6 | 40,8 | 40,8 | 41,1 |
| H1 | [Cm] | 11,7 | 13,6 | 15,7 | 17,7 | 19,6 |
| A | [°] | 74,5 | 74 | 73,5 | 73,5 | 73 |
| A1 | [°] | 71 | 71,5 | 72 | 72,5 | 72,5 |
| REACH | [mm] | 369 | 374 | 379 | 384 | 389 |
| STACK | [mm] | 527 | 546 | 566 | 586 | 604 |


A tua loja de Bicicletas da Linha