O mesmo desempenho da bicicleta que venceu o Tour da Lombardia em 2020 pode ser condensado em um passeio a preços competitivos?
É na Wilier 0 SL, a bicicleta que adota a maioria das características das bicicletas utilizadas pelos membros da Astana Premier Tech Jakob Fuglsang, Alexey Lutsenko e Aleksandr Vlasov.
Ele garante o peso mais leve, a maior precisão de direção e as linhas mais limpas com cabos totalmente integrados à estrutura, para que cada passeio seja o seu melhor
| Grupo | SRAM FORCE ETAP AXS 2X12 XDR |
| Rodas | WILIER TRIESTINA RX26 |
| Quadro | WILIER 0 SL - CARBON MONOCOQUE NH-MOD |
| Forqueta | WILIER 0 SL - CARBON MONOCOQUE NH-MOD |
| Guiador | BARRA SL |
| Avanço | STEMMA SL |
| Headset | FSA CUSTOM BEARINGS MR137 |
| Manipulos | SRAM FORCE ETAP AXS HRD SHIFT |
| Travões | SRAM BRAKE SYSTEM ED-FRC-D1 2X12X |
| Discos | SRAM CENTERLOCK PACELINE 160 MM / 160 MM |
| Desviador Dianteiro | SRAM FORCE ETAP AXS FD-FRC-E-D1 |
| Desviador Traseiro | SRAM FORCE ETAP AXS RD-FRC-E-D1 |
| Pedaleiro | SRAM FORCE FC-FRC-D1 48-35T |
| BB | SRAM DUB PRESSFIT 86.5 ROAD |
| Cassete | SRAM FORCE FC-FRC-D1 48-35T |
| Corrente | SRAM FORCE CN-FRC-D1 |
| Pneus | VITTORIA RUBINO 700X28 |
| Selim | SAN MARCO SHORTFIT STARTUP |
| Seatmast | ZERO SLR CARBON WILIER CUSTOM MADE -15 MM / 0 MM SEATBACK |
| Axle / Thru axle | THRU AXLE 12X100 FRONT - 12X142 REAR |
| Peso quadro | 930 G +/- 5% |
| Peso forqueta | 930 G +/- 5% |
| Peso | |
| Tamanhos | XS / S / M / L / XL / XXL |
| SIZE | REACH | STACK | H | C/C | L | A | H1 | L1 | A1 | WHEELBASE | |
| [mm] | [mm] | [cm] | [cm] | [cm] | [°] | [cm] | [cm] | [°] | [mm] | ||
| XS | 376 | 503 | 43 | 41,2 | 51,1 | 75,2 | 10,2 | 40,7 | 70,5 | 977 | |
| S | 381 | 519 | 46 | 44,2 | 52,5 | 74,6 | 11,8 | 40,7 | 71,7 | 979 | |
| M | 386 | 536 | 49 | 47,2 | 54,1 | 74 | 13,6 | 40,8 | 72,15 | 988 | |
| L | 391 | 554 | 52 | 50,2 | 55,6 | 73,5 | 15,3 | 41 | 72,65 | 996 | |
| XL | 397 | 572 | 54 | 52,2 | 57,2 | 73 | 17,2 | 41,1 | 72,8 | 1008 | |
| XXL | 402 | 591 | 56 | 54,2 | 58,7 | 72,6 | 19,2 | 41,2 | 73,1 | 1017 |
O PESO SE REFERE A UMA ESTRUTURA DE TAMANHO MÉDIO COM UMA BASE PRETA MATT. A ADIÇÃO DE OUTRAS CAMADAS DE COR AFETARÁ O PESO FINAL, ENTÃO CONTACTE O SEU REVENDEDOR PARA MAIS INFORMAÇÕES.
OS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E FOTOS APRESENTADAS NESTE CATÁLOGO NÃO ESTÃO SUJEITOS A NENHUMA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL E PODEM MUDAR DURANTE A ESTAÇÃO.


A tua loja de Bicicletas da Linha