A 785 Huez incorpora a nossa visão de uma bicicleta de estrada para alpinistas. Leve e explosivo, ele foi projetado para levar você ao topo rapidamente, ao mesmo tempo que oferece o perdão que você precisa para passeios de montanha de longa distância.
TIRES | 32 TIRES MAX |
---|---|
THRU AXLES | X 12 CONICAL FRONT 100 mm OLD THREAD M12 X1.5 LENGTH : 120 REAR 142 mm OLD THREAD M12 X1.5 LENGTH : 162 mm |
BOTTOM BRACKET | T47 85,5 mm |
---|
SIZES | XS - S - M - L - XL |
---|
Diamètre des roues : 686 mm / 27 pouces
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
STACK | 519.2 | 543.3 | 567.3 | 591.3 | 615.3 |
REACH | 365.3 | 375.3 | 385.6 | 395.5 | 405.6 |
I - HEAD TUBE (°) | 71.5 | 71.5 | 73 | 73 | 73 |
J - SEAT TUBE (°) | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
A - SEAT TUBE | 480 | 504 | 530 | 554 | 579 |
B - TOP TUBE | 509.3 | 526 | 543 | 559.6 | 576.3 |
C - FRONT CENTER | 569.8 | 587.6 | 586.7 | 603.9 | 621.7 |
D - TRAIL | 59.8 | 59.8 | 59.3 | 59.3 | 59.3 |
F - FORK OFFSET | 50 | 50 | 43 | 43 | 43 |
G - CHAINSTAYS | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
K - HEAD TUBE | 94.4 | 119.6 | 140.7 | 165.8 | 193.5 |
L - FORK | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
HAV | 73 | 73 | 70.5 | 70.5 | 68 |
STANDOVER | 709.9 | 733.7 | 761.7 | 785.5 | 812.5 |
A tua loja de Bicicletas da Linha