URTA SLR está no auge da evolução de Wilier Triestina no setor de mountain bike. Uma bicicleta de primeira linha feita para oferecer uma experiência de cross country mais técnica e de ponta. O quadro foi projetado para atingir níveis extremamente elevados de tração e estabilidade. Graças à sua confiabilidade e eficiência, é a melhor solução para quem busca o melhor desempenho nos cursos XCO / XCM.
| Grupo | SHIMANO XTR 1X12S |
| Rodas | MICHE 966 - Tubeless |
| Quadro | URTA - CARBON MONOCOQUE FRAME HUS MOD |
| Suspensão | ROCK SHOX SID ULTIMATE SL, 100MM |
| Amortecedor | ROCKSHOX SIDLUXE ULTIMATE 190X45 |
| Guiador | URTA INTEGRATED CARBON BAR |
| Avanço | |
| Headset | Ritchey COMP |
| Manipulos | SHIMANO XTR 1X12 SL-M9100-IR |
| Discos | SHIMANO XTR BR-M9100 2 PISTONS |
| Desviador Traseiro | SHIMANO XTR RD-M9100-SGS |
| Pedaleiro | SHIMANO XTR FC-M9120, 32T |
| BB | SHIMANO XTR PRESSFIT SM-BB94-41 |
| Cassete | SHIMANO XTR CS-M9100-12, 10/51T |
| Corrente | SHIMANO XTR CN-M9100 138 LINK |
| Pneus | PIRELLI SCORPION XC RC LITE 29X2.4" |
| Selim | SELLE ITALIA X-LR |
| Espigão | RITCHEY WCS ALU |
| Peso do quadro | 1730 G +/- 5% (REAR SHOX NOT INCLUDED) |
| Peso | |
| Tamanhos | S / M / L / XL |
GEOMETRIA

| SIZE | REACH | STACK | H | L | A | H1 | L1 | A1 | WHEELBASE | |
| [mm] | [mm] | [cm] | [cm] | [°] | [cm] | [cm] | [°] | [mm] | ||
| S | 400 | 593 | 41 | 57 | 74 | 9 | 43,5 | 69 | 1088 | |
| M | 426 | 596 | 44 | 59,7 | 74 | 9,3 | 43,5 | 69 | 1115 | |
| L | 453 | 604 | 48 | 62,6 | 74 | 10,1 | 43,5 | 69 | 1145 | |
| XL | 480 | 613 | 53 | 65,6 | 74 | 11,1 | 43,5 | 69 | 1175 |


A tua loja de Bicicletas da Linha