URTA SLR está no auge da evolução de Wilier Triestina no setor de mountain bike. Uma bicicleta de primeira linha feita para oferecer uma experiência de cross country mais técnica e de ponta. O quadro foi projetado para atingir níveis extremamente elevados de tração e estabilidade. Graças à sua confiabilidade e eficiência, é a melhor solução para quem busca o melhor desempenho nos cursos XCO / XCM.
| Grupo | SHIMANO XT 1X12 |
| Rodas | MICHE 966 - Tubeless |
| Quadro | URTA - CARBON MONOCOQUE FRAME HUS MOD |
| Suspensão | FOX 32 STEPCAST FACTORY KASHIMA, 100 MM, BOOST |
| Amortecedor | FOX FLOAT 190X45 |
| Guiador | RITCHEY WCS ALU |
| Avanço | RITCHEY WCS ALU C220 |
| Headset | Ritchey COMP |
| Manipulos | SHIMANO XT 1X12 SL-M8100 |
| Discos | HIMANO RT-MT800 180 MM / 160 MM |
| Desviador Traseiro | Shimano XT RD-8100-SGS |
| Pedaleiro | SHIMANO XT FC-M8100 32T |
| BB | SHIMANO PRESSFIT MT800-PA |
| Cassete | SHIMANO XT CS-M8100-12, 10-51T |
| Corrente | SHIMANO XT CN-M8100 118 LINK |
| Pneus | PIRELLI SCORPION XC RC LITE 29X2.4" |
| Selim | SELLE ITALIA X-LR |
| Espigão | RITCHEY WCS ALU |
| Peso do quadro | 1730 G +/- 5% (REAR SHOX NOT INCLUDED) |
| Peso | |
| Tamanhos | S / M / L / XL |
GEOMETRIA

| SIZE | REACH | STACK | H | L | A | H1 | L1 | A1 | WHEELBASE | |
| [mm] | [mm] | [cm] | [cm] | [°] | [cm] | [cm] | [°] | [mm] | ||
| S | 400 | 593 | 41 | 57 | 74 | 9 | 43,5 | 69 | 1088 | |
| M | 426 | 596 | 44 | 59,7 | 74 | 9,3 | 43,5 | 69 | 1115 | |
| L | 453 | 604 | 48 | 62,6 | 74 | 10,1 | 43,5 | 69 | 1145 | |
| XL | 480 | 613 | 53 | 65,6 | 74 | 11,1 | 43,5 | 69 | 1175 |


A tua loja de Bicicletas da Linha